Sense permanències, sense costos ocults i amb 2 mesos gratuïts en triar la facturació anual. Tots els preus no inclouen IVA.
Ideal per a empreses i proveïdors amb fins a 60 llocs que busquen monitorització completa i control del parc sense costos desorbitats.
Dissenyat per a organitzacions i departaments de TI en creixement que gestionen fins a 150 llocs.
Pensat per a mitjanes corporacions i proveïdors MSP que administren fins a 500 llocs en múltiples seus amb suport preferent.
Grans organitzacions, administracions públiques o MSPs a gran escala amb requeriments específics.
| Capacitat / Mòdul | Starter | Pro | Enterprise | Custom |
|---|---|---|---|---|
| Endpoints / Agentes Windows incluidos | Hasta 60 | Hasta 150 | Hasta 500 | Ilimitados (+500) |
| Técnicos concurrentes con acceso | 2 técnicos | 5 técnicos | 15 técnicos | Ilimitados |
| Correos mensuales de alertas críticas | 600 / mes | 2.500 / mes | 6.000 / mes | A medida |
| Telemetría en tiempo real (CPU, RAM, Espacio en disco) | ||||
| Motor de Detección Anti-Clonación | ||||
| Auditoría básica de software e inventario | ||||
| Detección temprana de Ransomware (Archivos trampa Honeypot) | ||||
| Auditoría profunda PowerShell (Evento 4104) | ||||
| Supervisión de BitLocker y puertos TCP de escucha | ||||
| Índice de Salud de Flota (1-100) en tiempo real | ||||
| Gestión Multitenant (Segmentación de clientes y sedes) | ||||
| Cola de alertas asíncronas Anti-Flood | ||||
| Nivel de soporte técnico | Estándar (Email y Portal) | Estándar (Email y Portal) | Preferente (Respuesta rápida) | Dedicado (<2h) |
No, en la facturació mensual pots cancel·lar o canviar de pla en qualsevol moment sense penalitzacions ni gestions feixugues.
En abonar la quota anual per avançat, et descomptem l'equivalent a 2 mesos complets: pagues 10 mesos i gaudeixes de 12 mesos de servei.
El sistema t'avisarà amb marge i podràs actualitzar la teva subscripció immediatament de manera proporcional als nous equips.
L'agent KuraGuard és compatible amb Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 i les edicions de Windows Server 2016, 2019, 2022 i 2025, tant en màquines físiques com en entorns virtuals.