Sin permanencias forzadas, sin costes ocultos y con 2 meses gratis al optar por la facturación anual. Todos los precios no incluyen IVA.
Ideal para empresas y proveedores con hasta 60 puestos que buscan monitorización completa y control del parque sin costes desorbitados.
Diseñado para organizaciones y departamentos de TI en crecimiento que gestionan hasta 150 puestos.
Pensado para medianas corporaciones y proveedores MSP que administran hasta 500 puestos en múltiples sedes con soporte preferente.
Grandes organizaciones, administraciones públicas o MSPs a gran escala con requerimientos específicos.
| Capacidad / Módulo | Starter | Pro | Enterprise | Custom |
|---|---|---|---|---|
| Endpoints / Agentes Windows incluidos | Hasta 60 | Hasta 150 | Hasta 500 | Ilimitados (+500) |
| Técnicos concurrentes con acceso | 2 técnicos | 5 técnicos | 15 técnicos | Ilimitados |
| Correos mensuales de alertas críticas | 600 / mes | 2.500 / mes | 6.000 / mes | A medida |
| Telemetría en tiempo real (CPU, RAM, Espacio en disco) | ||||
| Motor de Detección Anti-Clonación | ||||
| Auditoría básica de software e inventario | ||||
| Detección temprana de Ransomware (Archivos trampa Honeypot) | ||||
| Auditoría profunda PowerShell (Evento 4104) | ||||
| Supervisión de BitLocker y puertos TCP de escucha | ||||
| Índice de Salud de Flota (1-100) en tiempo real | ||||
| Gestión Multitenant (Segmentación de clientes y sedes) | ||||
| Cola de alertas asíncronas Anti-Flood | ||||
| Nivel de soporte técnico | Estándar (Email y Portal) | Estándar (Email y Portal) | Preferente (Respuesta rápida) | Dedicado (<2h) |
No, en la facturación mensual puedes cancelar o cambiar de plan en cualquier momento sin penalizaciones ni trámites complejos.
Al abonar la cuota anual por adelantado, te descontamos el equivalente a 2 meses completos de servicio: pagas 10 meses y disfrutas de 12 meses completos.
El sistema te avisará con margen y podrás actualizar tu suscripción de forma inmediata y proporcional a tu nuevo número de endpoints.
El agente KuraGuard es compatible con Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 y las ediciones de Windows Server 2016, 2019, 2022 y 2025, tanto en máquinas físicas como en entornos virtuales.